Wie moet de BIZ-bijdrage betalen?
Gebruikers (huurders) van de onroerende zaken die op 1 januari in gebruik zijn, betalen de BIZ-bijdrage. Is de onroerende zaak op 1 januari niet in gebruik, dan is de eigenaar belastingplichtig voor het gebruik. Je betaalt de aanslag BIZ-bijdrage voor het hele jaar. Als je het pand in de loop van het jaar niet meer huurt, krijg je geen geld terug van de gemeente.
Meer informatie vind je op overheid.nl: Verordening bedrijveninvesteringszone Gebruikers en Vastgoedeigenaren Strijp-S 2026-2030 | Lokale wet- en regelgeving
Hoe hoog is de BIZ-bijdrage?
De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van de onroerende zaak.
Opbouw BIZ-bijdrage voor een gebruiker van een onroerende zaak (niet-woning)
| BIZ-bedrag 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waarde tot en met € 90.000,- | € 150,- | € 155,- | € 159,- | € 164,- | € 169,- |
| Waarde vanaf € 90.001,- tot en met € 250.000,- | € 200,- | € 206,- | € 212,- | € 219,- | € 225,- |
| Waarde vanaf € 250.001,- tot en met € 300.000,- | € 250,- | € 258,- | € 265,- | € 273,- | € 281,- |
| Waarde vanaf € 300.001,- tot en met € 500.000,- | € 325,- | € 335,- | € 345,- | € 355,- | € 366,- |
| Waarde vanaf € 500.001,- tot en met € 1.000.000,- | € 400,- | € 412,- | € 424,- | € 437,- | € 450,- |
| Waarde vanaf € 1.000.001,- tot en met € 10.000.000,- | € 500,- | € 515,- | € 530,- | € 546,- | € 563,- |
| Waarde meer dan € 10.000.001,- | € 2.000,- | € 2.060,- | € 2.122,- | € 2.185,- | € 2.251,- |
Opbouw BIZ-bijdrage voor een eigenaar van een onroerende zaak (niet-woning)
| BIZ-bedrag 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waarde tot en met € 90.000,- | € 500,- | € 515,- | € 530,- | € 546,- | € 563,- |
| Waarde vanaf € 90.001,- tot en met € 250.000,- | € 750,- | € 773,- | € 796,- | € 820,- | € 844,- |
| Waarde vanaf € 250.001,- tot en met € 300.000,- | € 1.000,- | € 1.030,- | € 1.061,- | € 1.093,- | € 1.126,- |
| Waarde vanaf € 300.001,- tot en met € 500.000,- | € 1.250,- | € 1.288,- | € 1.326,- | € 1.366,- | € 1.407,- |
| Waarde vanaf € 500.001,- tot en met € 1.000.000,- | € 1.500,- | € 1.545,- | € 1.591,- | € 1.639,- | € 1.688,- |
| Waarde vanaf € 1.000.001,- tot en met € 10.000.000,- | € 2.000,- | € 2.060,- | € 2.122,- | € 2.185,- | € 2.251,- |
| Waarde meer dan € 10.000.001,- | € 3.500,- | € 3.605,- | € 3.713,- | € 3.825,- | € 3.939,- |
Meer informatie op overheid.nl: Verordening bedrijveninvesteringszone Gebruikers en Vastgoedeigenaren Strijp-S 2026-2030 | Lokale wet- en regelgeving
Kan ik bezwaar maken tegen de BIZ-bijdrage?
Jazeker, als je het niet eens bent met de aanslag kun je bezwaar maken. Je moet de aanslag dan wel betalen. Kennen wij je bezwaar toe, dan ontvang je het betaalde bedrag terug op je rekening. Kijk voor meer informatie op Bezwaar maken tegen belastingaanslag.
Waar vind ik meer informatie?
- over de plannen voor een gemeenschappelijke koers: Strijp-S krijgt een BIZ! | Ondernemend Eindhoven (persbericht)
- over de activiteiten van de BIZ: BIZ-plan Strijp-S
op overheid.nl: Verordening bedrijveninvesteringszone Gebruikers en Vastgoedeigenaren Strijp-S 2026-2030 | Lokale wet- en regelgeving